Финансовый отчет
Мы собрали в общей сложности 119607 р. Потратили на игру — 127417 р. Дефицит бюджета — 7810 р.
Доходы сформировались из следующих сумм:
- 110800 р. — взносы с 75 игроков (1200 р. — 19 игроков, 1500 р. — 48 игроков, 2000 р. — 8 игроков);
- 6707 р. — ткань, купленная игроками;
- 2100 р. — прочие доходы (добровольные пожертвования, выкуп вещей).
Расходы по категориям:
Категория расходов | Сумма, р. |
---|---|
1. PR и реклама | 5 132,80 |
2. Строительные материалы | 69 206,80 |
3. Антураж | 6 366,75 |
4. Обеспечение игровых заведений: | |
а. Кафе | 1 436,07 |
б. Лодочный клуб | 3 236,69 |
в. Шашлычная | 2 000,00 |
г. Бани | 1 500,00 |
д. Магазин сладостей | 958,92 |
5. Канцелярские и хозяйственные товары | 5 826,51 |
6. Бензоинструмент | 4 389,80 |
7. Питание МГ | 15 213,59 |
8. Транспорт | 11 500,12 |
9. Прочее | 649,00 |
127 417,05 |
А теперь — детализация расходов:
Категория | Статья расходов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
PR и реклама | Баннер 1,9×2,9 м | шт | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
PR и реклама | Брус 50×50×3000 (каркас для баннера) | шт | 6 | 67,00 | 402,00 |
PR и реклама | Часть доставки бруса на Блинком | 1 | 260,00 | 260,00 | |
PR и реклама | Рекламный плакат 30×45 см | шт | 6 | 80,00 | 480,00 |
PR и реклама | Офисный пластилин (для крепления плакатов) | 84 шт | 1 | 320,00 | 320,00 |
PR и реклама | Хлопушки (для БлинКома и КомКона) | шт | 72 | 9,90 | 712,80 |
PR и реклама | Значок 38 мм | шт | 120 | 12,15 | 1 458,00 |
Строит. мат-лы | Геотекстиль 2,1 м белый 100 г/м2, рулоны по 50 м | м.п. | 800 | 27,88 | 22 300,00 |
Строит. мат-лы | Геотекстиль 2 м темно-серый 150 г/м2 | м.п. | 300 | 32,00 | 9 600,00 |
Строит. мат-лы | Ткань подкладочная 190Т бежевая 1,5 м | м.п. | 267 | 25,60 | 6 835,20 |
Строит. мат-лы | Ткань подкладочная 190Т бордовая 1,5 м | м.п. | 532 | 25,60 | 13 619,20 |
Строит. мат-лы | Ткань подкладочная 190Т черная 1,5 м | м.п. | 414 | 25,60 | 10 598,40 |
Строит. мат-лы | Доска обрезная (2-й сорт) 22×100×6000 (по остаточной стоимости) | 1 | 3 650,00 | 3 650,00 | |
Строит. мат-лы | Оргалит 3,2×1220×2745 | шт | 10 | 200,00 | 2 000,00 |
Строит. мат-лы | Пленка п/э черная (рукав 1,5 м) | 10 м | 1 | 604,00 | 604,00 |
Антураж | Аксельбант белый | шт | 3 | 220,00 | 660,00 |
Антураж | Будильник для Адской Машины | шт | 2 | 399,00 | 798,00 |
Антураж | Гуашь коричневая | 225 мл | 1 | 118,00 | 118,00 |
Антураж | Картон А3 белый | 10 л | 1 | 86,00 | 86,00 |
Антураж | Клей обойный универсальный | 450 г | 2 | 194,00 | 388,00 |
Антураж | Колер черный | бут | 1 | 46,00 | 46,00 |
Антураж | Краска черная в баллончике | шт | 3 | 148,00 | 444,00 |
Антураж | Краска черная в балоннчике (для покраски NERFов) | шт | 2 | 157,17 | 314,34 |
Антураж | Обезжириватель (для NERFов) | шт | 1 | 80,91 | 80,91 |
Антураж | Папка скоросшиватель ДЕЛО (в ассортименте) | шт | 20 | 8,35 | 167,00 |
Антураж | Патроны Nerf N-strike Elite Series, чёрные | 300 шт | 1 | 1 044,00 | 1 044,00 |
Антураж | Петарды Дымовуха | 12 шт | 2 | 110,00 | 220,00 |
Антураж | Петарды Соловей-разбойник | 6 шт | 2 | 75,00 | 150,00 |
Антураж | Погоны для жандармов (белые с просветом) | компл | 3 | 70,00 | 210,00 |
Антураж | Рулетка и поле для казино | шт | 1 | 1 480,00 | 1 480,00 |
Антураж | Тушь «Гамма» черная | 70 мл | 3 | 53,50 | 160,50 |
Кафе | Вафли | кг | 4 | 102,97 | 411,88 |
Кафе | Мука | кг | 1 | 45,00 | 45,00 |
Кафе | Одноразовая тарелка мелкая | 100 шт | 2 | 134,30 | 268,60 |
Кафе | Печенье Фракия | кг | 4 | 120,13 | 480,52 |
Кафе | Пряники имбирные | кг | 3 | 76,69 | 230,07 |
Лодочный клуб | Арахис жареный соленый (в ассортименте) | кг | 2 | 214,70 | 429,40 |
Лодочный клуб | Водка «Черная смородина» | л | 2 | 200,00 | 400,00 |
Лодочный клуб | Ликер миндальный | л | 2 | 200,00 | 400,00 |
Лодочный клуб | Одноразовый стакан 200 мл | 100 шт | 2 | 47,99 | 95,98 |
Лодочный клуб | Пиво Жигулевское | 2,5 л | 12 | 105,39 | 1 264,68 |
Лодочный клуб | Стопка 50 мл | шт | 12 | 8,00 | 96,00 |
Лодочный клуб | Сухарики (в ассортименте) | кг | 0,928 | 85,50 | 79,34 |
Лодочный клуб | Чипсы картофельные сметана/лук | кг | 1,008 | 250,96 | 252,97 |
Лодочный клуб | Чипсы сметана/укроп | кг | 1,026 | 212,79 | 218,32 |
Шашлычная | Компенсация на обеспечение шашлычной | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
Бани | Компенсация на обеспечение бань | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Магаз. сладостей | Мармелад жевательный (в ассортименте) | кг | 0,708 | 358,47 | 253,80 |
Магаз. сладостей | Финики | 650 г | 2 | 103,96 | 207,92 |
Магаз. сладостей | Халва (в ассортименте) | 350 г | 4 | 124,30 | 497,20 |
Канц. и хоз. товары | Бумага А4 | 500 л | 1 | 240,00 | 240,00 |
Канц. и хоз. товары | Бумага цветная IQ COLOR (А4, 80 г/кв.м, PI25-розовый, 100 листов) | шт | 1 | 180,79 | 180,79 |
Канц. и хоз. товары | Бумага цветная IQ Color RB01 Pale (А4, 80 г/кв.м, 5 цветов по 50 листов, 250 листов) | шт | 2 | 374,00 | 748,00 |
Канц. и хоз. товары | Изолента ПВХ | рул | 4 | 25,00 | 100,00 |
Канц. и хоз. товары | Лента малярная | рулон | 1 | 83,91 | 83,91 |
Канц. и хоз. товары | Маркер перманентный черный | шт | 6 | 64,17 | 385,02 |
Канц. и хоз. товары | Маркеры для доски | 4 шт | 1 | 82,45 | 82,45 |
Канц. и хоз. товары | Мешки для строительного мусора 110×70 см | шт | 30 | 13,00 | 390,00 |
Канц. и хоз. товары | Мусорные мешки 120 л | 10 шт | 2 | 139,00 | 278,00 |
Канц. и хоз. товары | Напильник по металлу | шт | 1 | 185,07 | 185,07 |
Канц. и хоз. товары | Нож канцелярский | шт | 2 | 39,00 | 78,00 |
Канц. и хоз. товары | Перчатки хозяйственные | пар | 9 | 14,00 | 126,00 |
Канц. и хоз. товары | Плащ-дождевик | шт | 3 | 268,77 | 806,31 |
Канц. и хоз. товары | Скобы тип 53 (12 и 14 мм) | 1000 шт | 9 | 50,00 | 450,00 |
Канц. и хоз. товары | Степлер тип 53 | шт | 4 | 376,00 | 1 504,00 |
Канц. и хоз. товары | Стрейч-пленка | рулон | 1 | 188,96 | 188,96 |
Бензоинстр-т | Бензин АИ-92 | л | 128,74 | 32,70 | 4 209,80 |
Бензоинстр-т | Присадка STIHL, 100 мл (1:50) | шт | 2 | 90,00 | 180,00 |
Питание МГ | Арахис жареный соленый (в ассортименте) | кг | 1 | 214,70 | 214,70 |
Питание МГ | Батон нарезной | 350 г | 14 | 19,97 | 279,58 |
Питание МГ | Бумажные полотенца 2-слойные | 2 рул | 2 | 34,59 | 69,18 |
Питание МГ | Водка «Черная смородина» | л | 3 | 200,00 | 600,00 |
Питание МГ | Горошек консервированный | 420 г | 2 | 22,09 | 44,18 |
Питание МГ | Гречка | кг | 3 | 53,08 | 159,24 |
Питание МГ | Губка для мытья посуды | 5 шт | 1 | 16,00 | 16,00 |
Питание МГ | Заправка газового баллона 12 л | 1 | 148,00 | 148,00 | |
Питание МГ | Заправка газового баллона 5 л | 1 | 60,00 | 60,00 | |
Питание МГ | Капуста белокочанная | кг | 9,881 | 19,33 | 191,00 |
Питание МГ | Картофель | кг | 11,2 | 42,00 | 470,40 |
Питание МГ | Кетчуп HEINZ | 350 г | 1 | 52,49 | 52,49 |
Питание МГ | Кофе 3-в-1 | пак | 100 | 8,61 | 861,00 |
Питание МГ | Лапша Чан Рамен | 120 г | 3 | 34,39 | 103,17 |
Питание МГ | Лапша Чачжан Мен | 200 г | 2 | 48,39 | 96,78 |
Питание МГ | Ликер миндальный | л | 3 | 200,00 | 600,00 |
Питание МГ | Лук репчатый | кг | 6,68 | 34,46 | 230,19 |
Питание МГ | М/к говядина тушеная | 525 г | 7 | 118,39 | 828,73 |
Питание МГ | М/к свинина тушеная | 525 г | 7 | 118,39 | 828,73 |
Питание МГ | Майонез оливковый 67% | 470 г | 2 | 48,49 | 96,98 |
Питание МГ | Макароны (в ассортименте) | 400 г | 4 | 26,75 | 107,00 |
Питание МГ | Масло подсолнечное | бут | 3 | 64,70 | 194,10 |
Питание МГ | Молоко пастеризованное | л | 7 | 43,70 | 305,90 |
Питание МГ | Молоко сгущеное | 250 г | 2 | 117,09 | 234,18 |
Питание МГ | Морковь мытая | кг | 1,855 | 84,95 | 157,58 |
Питание МГ | Огурцы | кг | 3,718 | 34,61 | 128,68 |
Питание МГ | Огурцы соленые | 600 г | 2 | 93,56 | 187,12 |
Питание МГ | Одноразовая ложка столовая | 10 шт | 11 | 7,66 | 84,26 |
Питание МГ | Одноразовая миска для супа | 12 шт | 24 | 31,14 | 747,36 |
Питание МГ | Одноразовая тарелка глубокая | 50 шт | 2 | 89,99 | 179,98 |
Питание МГ | Одноразовый стакан 200 мл | 100 шт | 3 | 46,93 | 140,79 |
Питание МГ | Пакеты разные | шт | 4 | 4,70 | 18,80 |
Питание МГ | Паштет (в ассортименте) | 250 г | 6 | 28,99 | 173,94 |
Питание МГ | Перец черный молотый | 20 г | 1 | 41,15 | 41,15 |
Питание МГ | Печенье сахарное | 270 г | 1 | 23,99 | 23,99 |
Питание МГ | Пиво Арсенальное | 2,37 л | 4 | 150,00 | 600,00 |
Питание МГ | Пиво Балтика | 2,37 л | 4 | 135,00 | 540,00 |
Питание МГ | Пиво Жигулевское | 2,5 л | 8 | 105,39 | 843,12 |
Питание МГ | Пиво Рывок | 2 л | 3 | 129,00 | 387,00 |
Питание МГ | Помидоры | кг | 3,003 | 76,63 | 230,12 |
Питание МГ | Приправы и специи (в ассортименте) | 75 г | 7 | 20,35 | 142,45 |
Питание МГ | Рис | кг | 3,8 | 47,67 | 181,15 |
Питание МГ | Салфетки бумажные | 100 шт | 1 | 39,99 | 39,99 |
Питание МГ | Сахар пресованный | кг | 1 | 48,39 | 48,39 |
Питание МГ | Средство для мытья посуды | л | 1 | 92,00 | 92,00 |
Питание МГ | Сухари с изюмом | 300 г | 3 | 29,39 | 88,17 |
Питание МГ | Сухарики (в ассортименте) | кг | 0,522 | 85,50 | 44,63 |
Питание МГ | Сыр плавленый (в ассортименте) | 130 г | 4 | 42,99 | 171,96 |
Питание МГ | Томатная паста | 380 г | 8 | 45,47 | 363,76 |
Питание МГ | Фасоль консервированная | 420 г | 4 | 24,59 | 98,36 |
Питание МГ | Хлеб столичный | 700 г | 9 | 32,03 | 288,27 |
Питание МГ | Хлопья овсяные № 3 | 350 г | 2 | 25,75 | 51,50 |
Питание МГ | Чай цейлонский черный | 100 пак. | 1 | 134,99 | 134,99 |
Питание МГ | Чеснок гранулированный | 20 г | 1 | 25,90 | 25,90 |
Питание МГ | Чипсы банановые | кг | 1 | 203,40 | 203,40 |
Питание МГ | Чипсы картофельные сметана/лук | кг | 0,514 | 250,96 | 128,99 |
Питание МГ | Чипсы сметана/укроп | кг | 0,512 | 212,79 | 108,95 |
Питание МГ | Шашлык | кг | 3,47 | 350,00 | 1 214,50 |
Питание МГ | Яйцо куриное | 30 шт | 3 | 170,27 | 510,81 |
Транспорт | Машина туда (1/2 стоимости) | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
Транспорт | Машина обратно | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Транспорт | Бензин АИ-92 | л | 30,2 | 33,10 | 999,62 |
Транспорт | Дизельное топливо | л | 29 | 34,50 | 1 000,50 |
Прочее | Мобильный интернет на полигоне | 1 | 649,00 | 649,00 | |
127 417,05 |